Generic filters

VIII Campeonato Norte Nordeste 1999 VIII Norte/Nordeste IPSC – Ceará 1999.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
VIII Campeonato Norte Nordeste 1999 VIII NORTE/NORDESTE IPSC – CEARA 1999
 

                              OPEN DIVISION MATCH RESULTS

              Printed Wednesday September 8th 1999 at 15:18 hours
             MATCH   POWER   COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG FTPRJ
  1 100.00  886.3642  177    4 . Cesar Castro                       POP  1001007
2 97.35 862.8888 182 9 . Walter Pertile POP 1001011
3 95.53 846.7627 179 6 . Hor cio Cariello POP 1001015
4 94.07 833.8334 182 1 . Augusto Ribas POP 1001642
5 89.65 794.5816 178 2 . Marcelo Artigas POP 1001849
6 88.73 786.4836 181 5 . Marcio Brandao Leite POP 1001065
7 85.19 755.1236 191 3 . Jaime Saldanha Junior J POP 1001200
8 83.33 738.6039 188 12 . Jos? Josias Ferreira S POP 1001766
9 82.61 732.1941 175 7 . Lincoln Ziviani POP 1001834
10 80.75 715.7533 180 10 . Dem?trius Oliveira POP 1001019
11 80.10 709.9723 181 8 . Abrahao Costa Junior POP 1001762
12 68.74 609.2638 186 15 . Aloysio Caldas Junior POP 1002170
13 67.43 597.6990 190 17 . Tales Lima J POP 1001773
14 64.13 568.4316 175 99 . Diogenes Pereira J POP 1002019
15 58.73 520.5224 186 42 . Rogerio Rosas ROP 1001374
16 58.55 518.9458 188 14 . Atila Andrade POP 1003158
17 56.60 501.6612 176 105 . Marcelo Neves POP 1001505
18 50.57 448.2251 192 102 . Jos? Batista Lima POP 1001774
19 44.92 398.1667 132 44 . Marcelo Barroso ROP 1001416
20 34.01 301.4927 178 79 . Ozildo Mesquita Filho ROP 1002852
21 28.53 252.8875 136 126 . Elmano Synesio POP 1003045
22 26.49 234.7679 125 46 . Ricardo Escossia ROP 1001410
23 25.88 229.3791 146 47 . Antonio Pereira Filho ROP 1002020
24 24.98 221.4487 129 124 . Fernando Medeiros Melo ROP
25 21.73 192.5784 127 43 . Francisco Santiago Sobr ROP 1001402
26 20.97 185.9106 135 41 . Ubirajara Negreiros ROP 1001084
27 20.70 183.5136 183 20 . Arlena Silva L POP 1002687
28 12.02 106.5324 185 19 . Fatima Fonseca L POP 1003236
29 10.94 96.9893 - 31 . Luciano Filho
30 10.90 96.5904 158 128 . Maxneson Candido POP
31 10.89 96.5676 177 23 . Roberto Fonseca S POP 1003235
32 8.75 77.5280 129 45 . Paulo Linhares ROP 1001400
33 5.83 51.6454 180 16 . Roberto kleinberg S POP
DQ 183 13 . Manfried Maciel J£nior POP 1001786
  VIII NORTE/NORDESTE IPSC - CEARA 1999 
MODIFIED DIVISION MATCH RESULTS
              Printed Wednesday September 8th 1999 at 15:18 hours
             MATCH   POWER   COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG FTPRJ
  1 100.00  903.6228  179   24 . Heraldo Ribas                  M   PMD  1001002
2 90.78 820.2962 180 103 . Jose Maria Filho M PMD 1001565
3 89.60 809.6719 177 113 . Ildeu Martins M PMD 1002916
4 73.50 664.1669 187 122 . Luiz Frota Mattos M PMD 1001001
5 66.71 602.7809 184 97 . Bruno Moraes M TP 1001979
6 58.60 529.5284 183 28 . Paulo Silva Luna M TP 1001974
7 54.56 493.0440 - 37 . Ivanildo Torres M 380
8 50.67 457.8724 203 101 . Ic¡lio Vasconcelos M TP 1002404
9 50.31 454.5679 176 110 . Dalton Lima M TP 1002468
10 47.99 433.6052 - 36 . Clodoaldo Torres Filho M 380 1001964
11 44.15 398.9096 149 22 . Carlos Eduardo Silva M PMD 1002688
12 42.75 386.2840 - 33 . Andre L.A.Meira M 380
13 41.95 379.1054 183 27 . Jos‚ Porfirio Silva Fil M TP 1001990
14 39.41 356.1465 - 40 . Tacito Domingues M 380
15 38.76 350.2023 96 81 . Ricardo Carvalho M 380 1003042
16 35.79 323.4279 - 35 . Cleanto Silveira Santos J M 380
17 35.14 317.5335 - 32 . Jose Tadeu Azevedo Filh M 380
18 34.27 309.6877 - 38 . Marcilio C.Simas M 380
19 30.28 273.6531 106 112 . Nagib Jorge Feres S M 380 1003146
20 26.85 242.6396 88 125 . Guilherme Marconi M 380 Y
21 24.15 218.2003 88 120 . Warren Santos Pereira M 380 1003297
22 22.65 204.6454 - 39 . Shoji Konishi M 380
23 22.35 201.9544 - 34 . Carlos Cesar Silva Gome M 380
DQ 115 25 . Emanuel Jesus M TP 1002143
DQ - 119 . Julio Bacelar Neto M 380 1003219
  VIII NORTE/NORDESTE IPSC - CEARA 1999 
STANDARD DIVISION MATCH RESULTS
              Printed Wednesday September 8th 1999 at 15:18 hours
             MATCH   POWER   COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG FTPRJ
  1 100.00  891.1907  181   49 . Fl vio Chain                   S   PST  1002648
2 92.07 820.4771 181 51 . Vitor Matos S PST 1001770
3 90.59 807.3037 178 123 . Cl udio Annes S PST 1001656
4 88.14 785.4578 182 52 . Carlos Flores S PST 1001723
5 87.66 781.2117 191 55 . Chang Chin S PST 1002579
6 85.78 764.5062 182 53 . Mauro Thompson Ferreira S PST 1001553
7 84.89 756.5726 195 50 . Lucimar Oliveira S PST 1001018
8 79.37 707.3026 181 56 . Silvio Barreto Lima S PST 1002877
9 73.87 658.2973 177 54 . Dinam‚rico Cardim S PST 1002887
10 70.66 629.6899 184 62 . George Arruda S PST 1002491
11 66.98 596.9023 178 74 . Luiz Francisco Ramos S PST 1002506
12 62.50 556.9767 193 106 . Ricardo Santo S PST 1001584
13 61.04 543.9638 183 72 . Lindemberg Ara£jo S PST 1001615
14 60.83 542.1491 175 108 . Raimundo Siebra Lima S PST 1001588
15 57.29 510.5868 175 96 . Antonio Quintiliano S PST 1001500
16 56.51 503.5828 177 48 . Nilton Fior S PST 1001012
17 55.93 498.4228 - 104 . Jos‚ Medeiros S PST 1001327
18 55.59 495.3771 187 78 . Manoel Oliveira Neto S RST 1001508
19 53.30 474.9704 141 82 . Wellington Cƒmara J£nio S RST 1002760
20 52.04 463.8098 194 107 . Valdino Silva S PST 1002375
21 48.79 434.8509 130 77 . Augusto Ximenes S RST 1001956
22 46.95 418.3743 183 76 . Luiz Leite S RST 1001982
23 46.59 415.1733 177 95 . Marcos Souza S RST 1001493
24 46.44 413.8603 164 29 . Fuad Netto S PST 1002142
25 45.76 407.7950 188 85 . Paulo Maia S RST 1001354
26 44.90 400.1721 182 75 . Jose Carlos Costa S S PST 1000003
27 43.80 390.3159 130 84 . Ronalsoa Pinheiro Marqu S RST
28 43.10 384.1402 184 73 . Luiz Antonio Costa S PST
29 41.56 370.3823 181 61 . Sergio Soares Cavalcant S PST CONV
30 41.23 367.4798 142 91 . Jose Corsino Neto S RST 1003089
31 39.71 353.8524 189 30 . Emanuel Lopes de Macena S RST
32 39.34 350.6165 181 111 . Geissler Aquino S PST
33 37.99 338.5798 134 116 . Alex Fin S PST 1002498
34 37.61 335.1906 185 69 . Ivo Moinhos S S PST 1001504
35 37.57 334.8235 - 63 . Neilton Neves dos Santo S PST 1001507
36 37.07 330.3885 177 117 . Haroldo Silva Vieira S PST CONV
37 36.08 321.5761 184 100 . Fernando Wanderley S S PST 1001978
38 36.00 320.8144 148 21 . Yury Fonseca J S PST 1003353
39 35.09 312.7384 185 98 . Carlos Henrique Luz S RST
40 34.40 306.5523 182 87 . Carlos Lima S RST 1002151
41 34.13 304.2052 139 88 . Lourival Ferreira S RST 1001308
42 33.32 296.9266 177 92 . Francisco Mateus Filho S RST 1001391
43 32.95 293.6103 133 89 . Desio Akida Sato S RST
44 32.73 291.6524 184 64 . Juliano Ribeiro Oliveir S PST
45 32.61 290.6156 169 67 . Luiz Eduardo Bandeira S S PST 1002913
46 31.00 276.3042 136 93 . Hermes Cavalcanti S RST 1001419
47 30.01 267.4287 129 114 . Ricardo Campos S RST 1002402
48 29.54 263.2892 164 71 . Iracema Jesus S L PST 1002144
49 28.66 255.4368 129 94 . Java Monte de Souza S RST
50 26.17 233.2406 177 65 . Pedro Cirilo S PST 1001362
 51  25.21  224.6886  148   26 . Jos‚ Mauricio Correa           S   PST         
52 24.87 221.6805 137 80 . Marcos Figueiredo S RST 1003043
53 23.95 213.4800 175 68 . Jos‚ Ferreira Costa S S PST 1001323
54 22.07 196.7181 147 86 . Alan Vieira Lima J S RST 1003342
55 19.49 173.6613 183 58 . Francisco Elcimar Rabel S PST CONV
56 17.68 157.5695 128 90 . Gilton Lima do Nascimen S RST
57 16.26 144.9192 142 66 . Ana Carla Andrade S L PST 1003126
58 14.74 131.3243 182 60 . Herbert Pontes e Silva S PST CONV
59 14.70 130.9784 144 70 . Eulalia Maria Santiago S L PST
60 10.43 92.9771 186 121 . Jose Moraes Feitosa S PST
DQ - 118 . Etevaldo A. Castro S PST
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deixe o seu comentário!