Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

XII Campeonato Brasileiro de IPSC – 2000.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
XII CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC – 2000
 
OPEN DIVISION MATCH RESULTS
                Printed Monday October 16th 2000 at 13:01 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG  CBTP  

  1 100.00 1067.5693    3 . Augusto Sergio Ribas    RJ   I          1001642
  2  98.81 1054.8928   92 . Marcelo Nogueira Artiga PR   P          1001849
  3  98.08 1047.0670  179 . Cesar Oliveira Castro   BA   P          1001007
  4  92.10  983.2426  175 . Jaime Saldanha Junior   SP   P     JNR  1001200
  5  89.73  957.8841   20 . Horacio Cariello        RJ   P          1001015
  6  87.21  930.9957  192 . Ocimaer Siqueira Aguiar DF   P          1002643
  7  85.37  911.3377   57 . Iranil Santos Junior    PR   P          1001016
  8  85.35  911.1852   25 . Walter Pertile          PR   P          1001011
  9  82.40  879.6976   26 . Eurico Auler            DF   P          1001798
10  81.05  865.2248  178 . Silvio Mendes Truppel        P          1001026
11  79.94  853.3795  119 . Antonio Marcos C. Lima       P          1002084
12  76.22  813.6670  198 . Jose Carlos Batista          P          1001794
13  74.47  795.0016  159 . Mauricio Fedatto             P          1002209
14  73.50  784.6872   87 . Carlos Ricardo V. Perei PR   P          1002309
15  72.49  773.8887  176 . Michele Meneses Truppel      P   L JNR  1001027
16  71.83  766.8471  149 . Felipe Belli            RJ   P     JNR  1002891
17  71.70  765.4629  131 . Antonio Adolpho              I     SNR  1001747
18  69.96  746.9047  150 . Paulo Belli             RJ   P          1001775
19  69.60  743.0479   72 . Demetrius Oliveira           I          1001019
20  68.34  729.5907  160 . Mario Brandalize Filho       P          1002096
21  66.03  704.9687   27 . Tamara Auler            DF   P   L      1001799
22  64.77  691.4916  111 . Diogenes Vasco          BA   I     JNR  1002019
23  61.56  657.2246  154 . Jhonata Adams L. Saques      P     JNR  1001710
24  57.49  613.7619   63 . Rafael Cima Souza       DF   P          1002645
25  57.27  611.4159    7 . Antenor Balan                P     SNR  1003377
26  57.10  609.5311  195 . Jorge Renato Lacerda         P          1001249
27  56.38  601.8526  151 . Luiz Carlos Lima             P     SNR  1001711
28  55.53  592.8651   42 . Massatoshi Sakurada     SP   P     SNR  1001104
29  53.62  572.4415  162 . Moacir Jose Pegorini         P     SNR  1003240
30  53.57  571.8985  152 . Pery Correia Lima            P     JNR  1002123
31  53.52  571.4136   11 . Marcelo Lima Neves      BA   I          1001505
32  52.02  555.3431  181 . Carlos Roberto Dacol         P     SNR  1003656
33  49.04  523.5026   39 . Rodrigo Araujo Costa         P          1003364
34  48.36  516.3137  104 . Jose Carlos S. Carvalho SP   P     SNR  1001043
35  48.11  513.5830   14 . Shirley Megumi Inove         P   L      1003401
36  44.85  478.8491   84 . Alexandre Socci              P     SNR  1001580
37  44.07  470.4248  120 . Ana Lucia Santos             I   L      1001712
38  41.34  441.3003   82 . Paulo Roberto Silva          P          1002589
39  40.40  431.3204  164 . Orlando Moreira R. Juni      P          1003128
40  37.37  398.9272  203 . Elmano Synesio               P          1003045
41  37.35  398.7210   10 . Carlos Alberto O.Souza       P     SNR  1001725
42  32.89  351.1258  153 . Luana Correia Lima           P   L JNR  1003540
43  31.91  340.6403  208 . Pe.Ezio de Brito             I          1001573
44  29.99  320.1971   94 . Joaquim Armenio Ferreir      P     SNR  1002115
45  28.08  299.7926   16 . Marcelo Ferreira Motta       P          1003471

XII CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC – 2000
    STANDARD DIVISION MATCH RESULTS

                Printed Monday October 16th 2000 at 13:01 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG  CBTP  

  1 100.00 1041.2427    8 . Hugo Rodolfo Ribeiro    RJ   P S        1001557
  2  98.63 1026.9576   12 . Alex Chang              SP   P S        1002579
  3  91.11  948.6715   60 . Vitor Manuel C. Matos   PR   P S        1001770
  4  88.71  923.6821  105 . Flavio Carvalho Chain   PR   P S        1002648
  5  86.59  901.5992    5 . Lucimar D. Oliveira     DF   P S        1001018
  6  80.04  833.4282  182 . Carlos Rodrigues Flores RJ   P S        1001723
  7  76.41  795.6242   38 . Nilton Antonio Fior     PR   P S        1001012
  8  74.08  771.3494  129 . Leonidas Cesar Moraes J      P S        1002396
  9  72.40  753.8575  132 . Celio Pereira Bueno     DF   P S        1003721
10  69.93  728.1533  185 . Moacyr Caldonazzi Corte      P S        1002161
11  69.09  719.4305   18 . Carlos Fontouta              P S        1001133
12  66.56  693.0982   74 . Jaime Roberto Saldanha  SP   I S        1001201
13  65.74  684.5356   43 . Sergio Roberto Ripp     SP   P S        1001536
14  62.75  653.3693   41 . Claudio Souza Coelho         P S        1001778
15  60.69  631.8868   15 . Antonio Jose Vaghi           P S   SNR  1001431
16  60.55  630.4563   97 . Roberto Chen                 P S        1001153
17  60.50  629.9811  184 . Hiran Mello Aycar            P S        1002413
18  59.62  620.8329   53 . Jose dos Santos Honorat DF   P S        1001805
19  59.04  614.7961  126 . Paulo Shozi Kusunoki         P S        1002892
20  57.48  598.5487   54 . Alvaro Moraes de Castro      P S   SNR  1001197
21  57.11  594.6558   13 . Paulo Cesar Araujo           P S   SNR  1001563
22  56.87  592.1469  106 . Gustavo Pain Vasques         P S   SNR  1002527
23  56.38  587.0918    9 . Lafayette Stockler           P S   SNR  1002554
24  55.70  579.9688   59 . Bruno Tenorio Marques        P S   JNR  1003412
25  55.11  573.8310  110 . Marco Antonio Greco Bor      P S        1003770
26  54.01  562.4080   21 . Claudio Mano            RJ   P S        1001250
27  53.73  559.4690   89 . Luiz Carlos Failde Souz      P S   SNR  1002467
28  53.62  558.2764   96 . Nelson Oliveira Junior       P S        1001567
29  52.85  550.2581  177 . Claudio Toledo G. Matos RJ   I S        1001248
30  52.49  546.5872  201 . Alexandre Deoclecio          P S        1003429
31  52.14  542.8891  166 . Luzimar Natalino T.Filh      P S        1001376
32  51.83  539.6322  158 . Giovanni Zanella             P S        1003202
33  51.49  536.1766   62 . Alex Caon Fin                P S        1002498
34  50.82  529.1254   29 . Salvador Serrano Oltra       P S   SNR  1001083
35  49.81  518.6055   40 . Romero Rodrigues Aguiar      P S        1001253
36  49.71  517.5991  147 . Eduardo V. Guimaraes         P S        1001054
37  49.41  514.4342  196 . Regis Salomao Abdalla        P S        1001594
38  46.60  485.1935   68 . Alexandre F.C. Marques       P S        1003404
39  44.95  468.0388   95 . Luiz Alberto Almeida         I S        1001556
40  44.48  463.1956   48 . Carlos Soares Estrella       I S        1001720
41  44.16  459.8129   45 . Elymar Oliveira Razuck       P S        1001285
42  44.15  459.7534  137 . Ricardo Araujo Carvalho      P S        1003042
43  43.55  453.4422  124 . Julio Manoel Barros          P S        1001746
44  42.79  445.5155  113 . Vitor Paulo Machado          I S        1001281
45  41.51  432.1878  180 . Ricardo Luis J. Teixeir      P S        1002128
46  39.99  416.3669  116 . Fernando A. Vanderlei        I S   SNR  1001978
47  39.17  407.8212  121 . Cassio Luiz Holanda          I S        1002998
48  38.93  405.3486   81 . Nelson Pereira Silva         I S   SNR  1001783
49  38.50  400.8382   56 . Ricardo Viegas Calvo         P S   SNR  1001205
50  38.00  395.6930   30 . Sergio Carvalho Viga         I S        1002037
                                                                      PAGE  2
XII CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC – 2000
    STANDARD DIVISION MATCH RESULTS

                Printed Monday October 16th 2000 at 13:01 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG  CBTP  

51  34.18  355.9142   70 . Gilberty Costa Miglioli      P S        1001086
52  32.89  342.4771   47 . Augusto Bauer Castor         I S        1001721
53  32.65  340.0028   86 . Luiz Fernando Rodrigues      I S        1002484
54  32.06  333.8691  173 . Tim Omar Lima e Silva        P S   SNR  1001570
55  31.04  323.2021   71 . Antonio Eduardo A. Lima      P S   SNR  1001180
56  29.99  312.2540  167 . Avelino Bittencourt          P S        1002088
57  29.49  307.0431  143 . Marco Valerio Figueired      P S        1003043
58  29.19  303.9132   66 . Eduardo Mathias Gomes        P S        1002612
59  27.31  284.3571   78 . Manoel Neto Souza            P S   JNR  1001252
60  26.42  275.0856  163 . Leonardo Andre Savernin      P S        1002534
61  26.16  272.3983   44 . Pedro Crisologo Cirilo       P S        1001362
62  25.90  269.6939  108 . Alvaro Castro Moinhos        P S        1003561
63  21.63  225.1788   79 . Denise Maria Lima Silva      I S L      1001509
64  21.34  222.2050  202 . Jose Roberto Drawanz         I S        CONVITE
65  19.30  200.9492   33 . Jorge Alberto A.Souza   DF   P S   SNR  1001761
66  15.69  163.3671  127 . Wanderlei Gravena            P S   SNR  1003685

XII CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC – 2000
    MODIFIED DIVISION MATCH RESULTS

                Printed Monday October 16th 2000 at 13:01 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG  CBTP  

  1 100.00 1045.6305  130 . Abrahao Felipe C. Junio      P M        1001762
  2  86.27  902.0294   24 . Carlos Alberto Jr – CAC RJ   P M        1002499
  3  82.06  858.0588  114 . Jose Maria Filho        SP   I M        1001565
  4  77.18  807.0617  107 . Ildeu Heller Martins         P M        1002916
  5  74.61  780.0929  102 . Edson Roberto Raimundo  SP   P M        1001609
  6  72.75  760.7379  115 . Jose Luiz Medeiros           I M        1001327
  7  68.92  720.6988    1 . Heraldo Sergio Ribas    RJ   I M        1001002
  8  68.64  717.7426    2 . Luiz Fernando Frota     RJ   I M        1001001
  9  68.18  712.8612   22 . Wilson Saldanha         RJ   I M        1002236
10  67.08  701.4406   55 . Bruno Saraiva de Moraes      I M   TP   1001979
11  66.35  693.8019   98 . Flavio Pirilo                P M   TP   1001807
12  65.47  684.6174   75 . Emerson Gimenes         SP   P M        1001640
13  63.02  658.9420   73 . Ricardo Asmar Lamin          I M   TP   1002334
14  61.63  644.3856   23 . Antonio Neto                 P M        1002825
15  59.58  622.9897   90 . Jose Geraldo B. Esteves      P M   TP   1003716
16  57.58  602.0972  155 . Alberto Jabbour Junior       P M   TP         
17  56.55  591.3458   31 . Moacir Jorge Viga            P M   JNR  1002919
18  53.73  561.8688   80 . Marcio Eler Silva            I M   TP   1001606
19  52.47  548.6643   51 . Dalton Teixeira Lima         I M   TP   1002468
20  52.17  545.4735   17 . Rogerio M. Sant'Anna         P M   TP   1001246
21  51.69  540.4502  157 . Listz Giaccherj              P M        1002584
22  51.31  536.4973  186 . Hildebrando Martini Jr       P M        1001555
23  50.42  527.1779  134 . Carlos Henrique Cerquei      P M   TP   1003248
24  50.39  526.8767   67 . Kleber Fontes Silva          I M   TP   1001578
25  49.46  517.1171  148 . Joaquim Pereira Santos       P M   TP   1001380
26  47.78  499.5745  117 . Paulo Roberto Dias – PC      I M   TP   1001247
27  47.09  492.4049   49 . Domingos S. Parmagnani       I M   TP   1003327
28  43.31  452.8645   46 . Giuliano Resende Buabud      P M   TP   1001468
29  41.57  434.6439   32 . Jahir Lobo Rodrigues         P M   TP   1001855
30  40.99  428.6079  187 . Carlos Alberto Zigler        P M   LIT  1003068
31  40.70  425.5465  122 . Artur Lopes Lau              I M   TP   1001383
32  39.84  416.5619  200 . Rafael Colen M.Antunes       P M   JNR  1003690
33  38.43  401.8240   88 . Mucio Carlos C. Ferreir      P M   TP   1003400
34  38.02  397.5523  141 . Jose Porfirio Silva Fil      P M   TP   1001990
35  37.91  396.3531   58 . Claudius Marcelo Areas       P M   LIT  1002026
36  37.36  390.6849   65 . Helder Jaques Millani        P M   TP   1002734
37  36.74  384.1727  145 . Mauricio Ballesteiro         P M   LIT  1001515
38  35.95  375.8528  138 . Alberto Artur E. Filho       P M   LIT  1002629
39  33.78  353.2306  169 . Selio Jose Mendonca          P M   LIT  1002077
40  31.85  333.0675  133 . Murillo Borges Villarin      P M   TP   1001898
41  24.84  259.7576  174 . Jeferson Silva Redlien       P M   TP   1002222
42  24.58  257.0080  168 . Fabio Barbour Scot           P M   LIT  1003051
43  19.94  208.5384  146 . Alexandre Franco Viana       P M   TP   1001533
44  18.93  197.9637  172 . Alexandre Sarandy Silva      P M   LIT  1003431
45  18.70  195.5498  139 . Alexandre Rocha Fonseca      P M   LIT  1003620
46  13.39  140.0428  205 . Marcos Silveira Reis         P M   LIT  1003735
47  10.96  114.5950   34 . Renato Della Pena Souza      P M   LIT  1003367
48   7.87   82.2581  193 . Silvio Alves Cruz            P M   LIT  1003059
DQ                   103 . Eneas Martins Sobreira       P M   TP   1003545
DQ                   197 . Luiz Antonio Lemos             M   TP         

XII CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC – 2000
   PRODUCTION DIVISION MATCH RESULTS

                Printed Monday October 16th 2000 at 13:01 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG  CBTP  

  1 100.00  982.5109   76 . Ricardo Medeiros Santo       I P        1001584
  2  96.51  948.1726  207 . Paulo dos Santos Costa       P P              
  3  95.57  938.9901   50 . Vagner Carlos S. Brum        I P        1002547
  4  89.62  880.5206  156 . Valdino Sacramento Silv      P P        1002375
  5  85.91  844.0899   35 . Carlos Yegros                P P        1002824
  6  85.86  843.5917  109 . Giovani Meibom Prates        I P        1002524
  7  79.85  784.5763  112 . Luiz Oswaldo V. Aguiar       P P        1003046
  8  68.57  673.7220  123 . Flavio Pacca C. Branco       I P        1001772
  9  66.49  653.2761   91 . Paulo Roberto Failde         P P        1001768
DQ                    93 . Miguel luis Fontana          P P        1001771

XII CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC – 2000
    REVOLVER DIVISION MATCH RESULTS

                Printed Monday October 16th 2000 at 13:01 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG  CBTP  

  1 100.00 1044.4556  204 . Rogerio Rosas                P R        1001374
  2  96.91 1012.2297   64 . Manoel Lucio O. Neto         P R        1001508
  3  85.93  897.5435   99 . Marino Goncalves Cruz   SP   P R        1001146
  4  82.96  866.5256  100 . Marcelo Brusco          SP   P R        1001101
  5  81.40  850.1910  142 . Kennedy Melo Azedo      PE   P R        1003549
  6  78.09  815.6026   37 . Joao Batista Rangel     RJ   P R        1001406
  7  72.65  758.7840  170 . Victor Augusto L. Soare RJ   P R   JNR  1003013
  8  71.12  742.7669  140 . Augusto Jose C. Ximenes PE   P R        1001956
  9  69.96  730.7122    6 . Leandro S. Boaventura   MG   P R        1001025
10  66.73  696.9556  125 . Wellimgton Bezerrea C.J PE   P R        1002760
11  65.31  682.1609   36 . Biagio Oliva Paolino    RJ   P R        1001925
12  64.32  671.7462   52 . Gelson Tredecci         SP   P R        1001115
13  60.61  633.0460   61 . Daniel Polverini        MG   P R        1001273
14  59.20  618.3582   83 . Luis Hilario A. Carvalh RJ   P R        1001532
15  57.86  604.3583  194 . Alisson Vericio Oliveir MG   P R              
16  54.68  571.1280  101 . Mario Ueta              SP   P R        1001568
17  45.05  470.4920  135 . Lourival Alves Ferreira      P R        1001308
18  44.74  467.3271  171 . Thiago Cruz                  P R   JNR  1003198
19  41.18  430.0784  161 . Antonio Vasco P. Filho       P R        1002020
20  39.61  413.7277  189 . Gilson Brancas               P R              
21  23.01  240.3205  206 . Carlos Estabanez Silva       P R        CONVITE
22  21.77  227.3330  199 . Andre Luis M. Andrade        P R        CONVITE
23   6.65   69.4238  188 . Marlene Smith Chuva          P R L      CONVITE
DQ                   128 . Willian Neves Kelp           P R   SNR  1002841
DQ                   165 . Raul Otavio Fleury           P R        1003456

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deixe o seu comentário!