Caros atletas
As medalhas da III Etapa do XXXIX Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun e do VIII Campeonato Brasileiro de Pistol Caliber Carbine que retornaram para a sede da CBTP, já estão disponíveis para retirada. A competição foi realizada entre os dias 27 e 31 de maio no Clube de Tiro de Campo Grande. Os competidores que não puderam permanecer até o final para a premiação, podem solicitar a retirada via e-mail para competicao@cbtp.org.br
Lembramos que APENAS as medalhas de CLASSES desta II etapa, serão encaminhadas para IV Etapa em Manaus/AM, para quem desejar retirar durante os dias do Pré Match, de quinta-feira (15/07), ao Main Match de sábado (18/07), basta procurar na banca da lojinha da CBTP para realizar a retirada da MEDALHA DE CLASSE.
Porém caso o atleta prefira receber a sua medalha junto com as demais, basta encaminhar um e-mail de solicitação para o setor da competição (acima) informando o nome, detalhes da sua premiação e endereço com CEP para que o setor possa cotar o envio à cargo do atleta via CORREIOS (podendo ser feito através do PAC ou SEDEX).
Também disponibilizaremos a retirada das demais medalhas das etapas passadas durante a IV Etapa em Manaus/AM com taxas de envio para pagamento do frete.
As taxas serão contabilizadas por medalhas, sendo: medalhas da etapa R$5,00/cada (cinco reais/cada), medalhas presidenciais R$10,00/cada (dez reais/cada). Caso também tenham troféus de etapas passadas e queiram solicitar, a taxa de envio será R$20,00/cada (vinte reais/cada).
Esses valores são destinados a retirada em etapas, caso o atleta opte por entrega em sua residência o valor é calculado com base nos correios.
Abaixo estão os nomes dos atletas ganhadores das medalhas que retornaram à sede da Confederação, para o reenvio:
Confira a relação:
| MATRÍCULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | RASTREIO |
| 1007585 | Adilson G. J | Standard | Super Senior | 2º | |
| 10011242 | Adilson L | Revolver | Classe A | 2º | |
| 1009166 | Adjoan M. F. | Optics | Equipe | 3º | |
| 1009166 | Adjoan M. F. | Optics | Classe A | 3º | |
| 1019931 | Adriano D. M | Optics | Classe B | 3º | |
| 1014322 | Agnaldo F. N | Optics | Super Senior | 3º | |
| 1013381 | Alan C. B | CCP Iron | Equipe | 2º | |
| 1012743 | Alexandre B | CCP Optics | Equipe | 3º | |
| 1016035 | Alexandre C | Paratleta | Cadeirante | 1º | |
| 1013979 | Alexandre C. C | Light | Overall | 5º | |
| 1012444 | Alexandre M. L | Optics | Classe A | 2º | |
| 1012419 | Alexandre T. S | CCP Iron | Super Senior | 1º | |
| 1008393 | Allex C. C. O | Standard | Overall | 1º | |
| 1008393 | Allex C. C. O | Standard | Medalha Presidencial | ||
| 1003011 | Alvaro F. S. N | Production | Overall | 3º | |
| 1003011 | Alvaro F. S. N | Production | Equipe | 1º | |
| 1010774 | Amanda M. A | Production Optics | Dama | 1º | |
| 1020791 | Amanda P. M. | Light | Equipe | 1º | |
| 1017294 | Ana P. C | Light | Dama | 1º | |
| 1009206 | Ana P. I | Open | Classe B | 3º | |
| 1009206 | Ana P. I. | Open | Dama | 1º | |
| 1009206 | Ana P. I. | Open | Equipe | 2º | |
| 1014283 | Andre P | Revolver | Classe B | 1º | |
| 1017293 | Antenor R. C. | Classic | Classe B | 2º | |
| 1013557 | Antonio M. P | Standard | Classe A | 2º | |
| Daniel B. D. | Standard | Policial | 2º | ||
| 1004818 | Antonio R. L | Classic | Super Senior | 1º | |
| 1009090 | Aristoteles I. S | Open | Overall | 4º | AP074174349BR |
| 1009090 | Aristoteles I. S. | Open | Senior | 3º | AP074174349BR |
| 1009090 | Aristoteles I. S. | Open | Classe A | 1º | AP074174349BR |
| 1019627 | Arthur T. C | Production | Equipe | 2º | |
| 1019627 | Arthur T. C | Production | Super Junior | 1º | |
| 1008494 | Artur P. M | Open | Classe B | 2º | |
| 1013777 | Beatriz A. S | Light | Classe B | 2º | |
| 1017300 | Bernardo N. O | Production | Super Junior | 2º | |
| 1016108 | Bruno R. S | Production | Classe C | 2º | |
| 1008499 | Caio V. J | Production | Classe U | 2º | |
| 1009714 | Carine D. B | Standard | Damas | 1º | |
| 1009385 | Carlos A. L | Light | Classe C | 1º | |
| 1007933 | Carlos A. S | Production | Equipe | 2º | |
| 1007933 | Carlos A. S | Production | Classe M | 2º | |
| 1007933 | Carlos A. S. | Production | Policial | 2º | |
| 1007933 | Carlos A. S. | Production | Senior | 3º | |
| 1001644 | Carlos E. B | Production | Grand Senior | 1º | |
| 1009494 | Carlos R. F | Open | Classe C | 2º | |
| 1008740 | Carlos R. T | CCP Optics | Equipe | 2º | |
| 1014844 | Cassio L. F | Production Optics | Classe A | 2º | |
| 1001007 | Cesar de Castro | Production | Equipe | 1º | |
| 1011992 | Chen J | Standard | Equipe | 2º | |
| 1011992 | Chen J | Standard | Senior | 2º | |
| 1008677 | Cintia de Oneda | Classic | Dama | 1º | |
| 1008677 | Cintia O | Classic | Classe C | 2º | |
| 1004896 | Cleber P. S | Standard | Senior | 1º | |
| 1004896 | Cleber P. S | Standard | Medalha Presidencial | ||
| 1004896 | Cleber P. S. | Standard | Classe M | 3º | |
| 1009282 | Dalia C. A | Optics | Dama | 1º | AP074174349BR |
| 1009282 | Dalia C. A | Optics | Medalha Presidencial | AP074174349BR | |
| 1013498 | Dalton C. P. | CCP Optics | Classe A | 1º | |
| 1013012 | Daniel A. C | Production Optics | Senior | 3º | |
| 1014774 | Daniel B. D | Standard | Classe A | 3º | |
| 1009450 | Daniel B. S | Classic | Classe B | 3º | |
| 1010350 | Daniel S. D | Production | Classe B | 1º | |
| 1001273 | Daniel S. P. J | Revolver | Senior | 1º | |
| 1001273 | Daniel S. P. J | Revolver | Medalha Presidencial | ||
| 1011518 | Daniele R. Z | CCP Optics | Dama | 1º | |
| 1011518 | Daniele R. Z | CCP Optics | Medalha Presidencial | ||
| 1011518 | Daniele R. Z. | CCP Optics | Equipe | 2º | |
| 1007926 | Davidson D. L | Classic | Overall | 1º | |
| 1007926 | Davidson D. L | Classic | Medalha Presidencial | ||
| 1011752 | Deise H. | Production | Dama Senior | 1º | |
| 1008149 | Dendry N. A | Classic | Classe M | 1º | |
| 1012471 | Diego H. M | Standard | Equipe | 2º | |
| 1012471 | Diego H. M | Standard | Classe A | 1º | |
| 1020072 | Diego V. M | Standard | Equipe | 3º | |
| 1014671 | Dyego P | Standard | Classe B | 2º | |
| 1013297 | Ederson R. S | Production Optics | Classe A | 3º | |
| 1007852 | Edevaldo A. B | CCP Optics | Super Senior | 1º | |
| 1007852 | Edevaldo A. B | CCP Optics | Medalha Presidencial | ||
| 1012986 | Ednilso L. B | CCP Iron | Senior | 2º | |
| 1008285 | Eduardo R. H | Standard | Overall | 2º | |
| 1008289 | Eduardo R. H | Standard | Equipe | 1º | |
| 1009109 | Eisler B. Z | CCP Optics | Equipe | 2º | |
| 1012112 | Elias F. B | Light | Classe B | 1º | |
| 1008598 | Emerson A. H | Classic | Senior | 3º | |
| 1008598 | Emerson A. H | Classic | Classe M | 2º | |
| 1009058 | Emerson R. C | CCP Optics | Equipe | 3º | |
| 1014196 | Emilio A. S | CCP Optics | Super Senior | 3º | |
| 1016297 | Eneias S. | Production Optics | Classe A | 1º | |
| 1013176 | Enoque P. A. J | Optics | Equipe | 3º | |
| 1011374 | Eric P. H | Production | Super Senior | 3º | |
| 1005861 | Everson C. M | Optics | Classe C | 3º | |
| 1012983 | Fabiano B M | Production | Classe B | 2º | |
| 1012722 | Fabio A. B | Optics | Classe B | 1º | |
| 1014093 | Fabio M. D | CCP Optics | Equipe | 3º | |
| 1014093 | Fabio M. D | CCP Optics | Senior | 3º | |
| 1008812 | Fabio N. M | CCP Optics | Equipe | 1º | |
| 1012485 | Felipe M. G | Standard | Overall | 3º | |
| 1013410 | Felipe M. O | Standard | Equipe | 2º | |
| 1017036 | Felipe S. M | Production Optics | Classe B | 2º | |
| 1012553 | Fernando B | Revolver | Classe U | 1º | |
| 1020679 | Fernando H. F | Standard | Classe U | 3º | |
| 1020632 | Fernando N. R. | Open | Classe U | 2º | AD564882678BR |
| 1002483 | Fernando S. M | Standard | Classe B | 1º | |
| 1020660 | Flavio E. A. F | Light | Junior | 1º | |
| 1020660 | Flavio E. A. F | Light | Equipe | 3º | |
| 1013491 | Francisco A. M. | Classic | Classe B | 1º | |
| 1004524 | Francisco E. C. J | Production | Classe M | 1º | |
| 1008949 | Frederico C. D | Open | Equipe | 2º | |
| 1014117 | Gabriel C. T | Open | Classe U | 1º | |
| 1011569 | Gabriel S. C | Production | Overall | 2º | |
| 1011569 | Gabriel S. C | Production | Equipe | 1º | |
| 1011569 | Gabriel S. C. | Production | Junior | 1º | |
| 1020135 | Gabriel S. M | Production Optics | Super Junior | 1º | |
| 1007694 | Gilmar F. Q | Optics | Senior | 3º | |
| 1020248 | Graciele S. M. | Light | Dama | 3º | |
| 1020248 | Graziele S. M | Light | Equipe | 3º | |
| 1007252 | Guilherme F. B | Open | Classe C | 1º | |
| 1017752 | Guilherme R. | Production Optics | Classe U | 2º | |
| 1014539 | Guilherme R. S. | Production Optics | Classe C | 1º | |
| 1009681 | Gustavo C. A. | Optics | Sênior | 1º | |
| 1009681 | Gustavo C. A. | Optics | Medalha Presidencial | ||
| 1014656 | Hayuri Z. K | Standard | Equipe | 1º | |
| 1014656 | Hayuri Z. K | Standard | Classe M | 1º | |
| 1006348 | Hipolito L. M | CCP Optics | Overall | 4º | |
| 1017802 | Horacio L. O. N | CCP Optics | Classe U | 3º | |
| 1011197 | Igor C. S | Production | Classe A | 2º | |
| 1017197 | Igor H. P | CCP Optics | Classe B | 1º | |
| 1002916 | Ildeu H. M. | Open | Equipe | 3º | |
| 1002916 | Ildeu H. M. | CCP Optics | Classe M | 2º | |
| 1011445 | Ione T. H. | Production | Dama Senior | 2º | |
| 1018655 | Isaac P. C. | CCP Iron | Equipe | 3º | |
| 1011612 | Jadson X. A | Production | Classe A | 3º | |
| 1001201 | Jaime R. S | Open | Classe M | 3º | |
| 1001201 | Jaime R. S. | Open | Grand Senior | 1º | |
| 1013225 | Jamille L. C | Production | Classe C | 3º | |
| 1001721 | Jean L. P | Open | Equipe | 2º | |
| 1011721 | Jean L. P | Open | Classe A | 2º | |
| 1020330 | Joao E. H | Standard | Super Junior | 1º | |
| 1020330 | Joao E. H | Standard | Equipe | 1º | |
| 1012731 | Joao L. | Production Optics | Classe C | 2º | |
| 1007518 | João P. N. K | Paratleta | Não Cadeirante | 1º | |
| 1005891 | Joao Q. F | Production | Overall | 4º | |
| 1005731 | Joel C. K | Light | Classe C | 2º | |
| 1005131 | Joel C. K. | Light | Super Senior | 2º | |
| 1013872 | Jonas M. G | Optics | Classe U | 3º | |
| 1009223 | Jonatan H. S. | CCP Optics | Classe A | 2º | |
| 1009223 | Jonathan H. S | CCP Optics | Equipe | 1º | |
| 1017410 | Jonathan W. G | Optics | Classe U | 1º | |
| 1012871 | Jorge A. S | Production | Classe U | 3º | |
| 1016850 | Jorge C. O | Production | Classe U | 1º | |
| 1006552 | Jorge L. O | Optics | Super Senior | 2º | |
| 1011600 | Jose L. T | Light | Classe B | 3º | |
| 1012549 | Jose O. F | Standard | Grand Senior | 1º | |
| 1012549 | Jose O. F. | Standard | Classe C | 2º | |
| 1010722 | Jose R. T. J | CCP Optics | Senior | 2º | |
| 1013496 | Josef E. M | CCP Optics | Equipe | 1º | |
| 1013496 | Josef E. M. | CCP Optics | Classe U | 1º | |
| 1008532 | Julio C. M | Production | Senior | 2º | |
| 1013675 | Junio R. B | Revolver | Classe M | 1º | |
| 1018103 | Kleber M. N. | CCP Optics | Classe B | 3º | |
| 1011947 | Lauriane A. | Optics | Dama | 3º | |
| 1020665 | Leandro L | Light | Equipe | 1º | |
| 1020665 | Leandro L | Light | Classe U | 1º | |
| 1001025 | Leandro S. B | Open | Overall | 2º | |
| 1001025 | Leandro S. B | Open | Medalha Presidencial | ||
| 1001025 | Leandro S. B. | Open | Equipe | 3º | |
| 1001025 | Leandro S. B. | Open | Senior | 1º | |
| 1014987 | Leonardo M | Open | Classe M | 2º | |
| 1006019 | Leonardo R. C | CCP Iron | Senior | 3º | |
| 1015079 | Leonardo R. O | Production Optics | Classe M | 2º | |
| 1019942 | Lucas H. H | Revolver | Overall | 5º | AP073982636BR |
| 1019942 | Lucas H. H | Revolver | Classe A | 1º | AP073982636BR |
| 1001018 | Lucimar D. O | Standard | Overall | 4º | AP073982715BR |
| 1001018 | Lucimar D. O | Standard | Equipe | 3º | AP073982715BR |
| 1001018 | Lucimar D. O | Standard | Super Senior | 1º | AP073982715BR |
| 1001018 | Lucimar D. O | Standard | Medalha Presidencial | AP073982715BR | |
| 1013213 | Luis F. K | Light | Classe M | 1º | |
| 1019944 | Luiz C. N | Optics | Classe U | 2º | |
| 1002769 | Luiz E. S. | Standard | Classe C | 1º | |
| 1008097 | Luiz F. B | CCP Optics | Classe M | 3º | |
| 1006392 | Luiz H. B | CCP Optics | Super Senior | 2º | |
| 1010181 | Luiz N. C | CCP Optics | Overall | 1º | |
| 1010181 | Luiz N. C | CCP Optics | Medalha Presidencial | ||
| 1010181 | Luiz N. C. | CCP Optics | Equipe | 2º | |
| 1020763 | Manoel B. R. N | Light | Overall | 4º | |
| 1020763 | Manoel B. R. N | Light | Equipe | 3º | |
| 1020763 | Manoel B. R. N | Light | Classe U | 3º | |
| 1013798 | Marcelo T | Light | Overall | 2º | |
| 1013798 | Marcelo T | Light | Senior | 1º | |
| 1013798 | Marcelo T | Light | Equipe | 1º | |
| 1011143 | Marcos A. A | Standard | Classe B | 3º | |
| 1020674 | Marcos A. B | Revolver | Classe U | 2º | |
| 1009855 | Marcos A. M | Production Optics | Classe C | 3º | |
| 1006182 | Marcus A. M | Optics | Equipe | 3º | |
| 1006182 | Marcus A. M | Optics | Senior | 2º | |
| 1006989 | Marcus V. P | CCP Optics | Classe B | 2º | |
| 1013645 | Maria S. P. | Open | Dama | 2º | |
| 1013512 | Marina L. T | Optics | Classe C | 1º | |
| 1008002 | Mario R. B. N | Production Optics | Overall | 1º | |
| 1008002 | Mario R. B. N | Production Optics | Medalha Presidencial | ||
| 1020461 | Mark D. S. | Standard | Classe U | 1º | |
| 1009316 | Marlon R. O | Light | Classe C | 3º | |
| 1013944 | Matheus K. T | Production Optics | Classe U | 3º | |
| 1020084 | Mayra A. C | Classic | Classe U | 3º | |
| 1020084 | Mayra A. C. | Classic | Dama Senior | 1º | |
| 1020712 | Miguel A | Revolver | Classe U | 3º | |
| 1015712 | Miguel A. | Revolver | Senior | 2º | |
| 1007098 | Miguel W. S. | Classic | Overall | 5º | |
| 1007098 | Miguel W. S. | Classic | Classe A | 1º | |
| 1004820 | Nadson C. S | Classic | Classe M | 3º | |
| 1012678 | Ogustamar L. S | Optics | Classe B | 2º | |
| 1010834 | Osdelio A. S. | Light | Grand Senior | 1º | |
| 1008072 | Pablo T. D | Revolver | Classe C | 2º | |
| 1015817 | Patricia M. C | Optics | Classe C | 2º | |
| 1006720 | Paulo C. M | Revolver | Overall | 2º | |
| 1006720 | Paulo C. M | Revolver | Classe A | 3º | |
| 1007442 | Paulo M. S. J | Optics | Classe M | 3º | |
| 1007442 | Paulo M. S. J. | Optics | Equipe | 3º | |
| 1009133 | Paulo R. A | Open | Classe C | 3º | |
| 1009133 | Paulo R. A. | Open | Super Senior | 1º | |
| 1011957 | Paulo R. P | Production | Classe A | 1º | |
| 1014893 | Pedro H. M | Production | Equipe | 2º | |
| 1014893 | Pedro H. M | Production | Overall | 1º | |
| 1014893 | Pedro H. M | Production | Medalha Presidencial | ||
| 1011835 | Radacia C. P | CCP Optics | Dama | 2º | |
| 1012803 | Rafael O | Standard | Classe U | 2º | |
| 1011048 | Rafael P | Optics | Classe M | 1º | |
| 1011812 | Rafael P. A | Revolver | Equipe | 3º | |
| 1011812 | Rafael P. A | Revolver | Overall | 1º | |
| 1011812 | Rafael P. A | Revolver | Medalha Presidencial | ||
| 1011812 | Rafael P. A. | Revolver | Overall | 3º | |
| 1010327 | Rafael P. B | Classic | Classe A | 2º | |
| 1013025 | Rafael R. P | Light | Classe U | 2º | |
| 1014329 | Rafael V. M | Optics | Classe M | 2º | |
| 1011195 | Ralfi P. R | Standard | Classe M | 2º | |
| 1008646 | Reginaldo B. O | Production Optics | Classe B | 3º | |
| 1017356 | Reginaldo F. | Production | Classe C | 1º | |
| 1007561 | Regis A. M | Paratleta | Não Cadeirante | 2º | |
| 1017086 | Renan D. F | Production Optics | Equipe | 1º | |
| 1017086 | Renan D. F | Production Optics | Overall | 3º | |
| 1017086 | Renan D. F. | Production Optics | Classe M | 1º | |
| 1008626 | Renato C. S | Standard | Dama | 2º | |
| 1012683 | Renato G. G | Classic | Classe C | 1º | |
| 1016988 | Renato J. T. F | Production Optics | Classe B | 1º | |
| 1007094 | Ricardo A. L. | CCP Iron | Equipe | 2º | |
| 1010675 | Ricardo A. N | Optics | Overall | 5º | |
| 1007883 | Ricardo L | Revolver | Classe B | 2º | |
| 1009186 | Ricardo V. E | CCP Optics | Equipe | 3º | |
| 1009229 | Roberto M. | Production Optics | Classe M | 3º | |
| 1005804 | Rodney N | Revolver | Classe C | 1º | |
| 1014800 | Rodrigo B | Production | Classe B | 3º | |
| 1018070 | Rodrigo D. | Open | Equipe | 2º | |
| 1010461 | Rogerio P | Classic | Classe U | 1º | |
| 1020707 | Rogerio R. S | Light | Equipe | 1º | |
| 1020083 | Ronald C. | Light | Senior | 2º | |
| 1010206 | Rudi H | Optics | Classe A | 1º | |
| 1012135 | Samara C. S. | Open | Classe U | 3º | |
| 1012594 | Sergio A. B | Classic | Classe C | 3º | |
| 1007706 | Solenir A. M | Open | Classe M | 1º | |
| 1013549 | Tatiane S. S | Production | Dama | 2º | |
| 1013502 | Vagner B. M | Open | Classe B | 1º | |
| 1003481 | Valdemir B. S | Revolver | Classe B | 3º | |
| 1009838 | Vania L. M | Standard | Equipe | 3º | AP073982715BR |
| 1009838 | Vania L. M | Standard | Damas Senior | 2º | AP073982715BR |
| 1009838 | Vania L. M | Standard | Classe C | 3º | AP073982715BR |
| 1008594 | Victor A. A | Classic | Classe A | 3º | |
| 1009570 | Victor L. M | Standard | Equipe | 3º | |
| 1006239 | Vilson A. F | Optics | Super Senior | 1º | |
| 1020719 | Vitor F. T. | Production Optics | Equipe | 1º | |
| 1020719 | Vitor F. T. | Production Optics | Classe U | 1º | |
| 1011162 | Vitor H. F. | CCP Optics | Classe A | 3º | |
| 1011848 | Vitor S. F | CCP Optics | Super Junior | 1º | |
| 1011848 | Vitor S. F | CCP Optics | Equipe | 1º | |
| 1011848 | Vitor S. F | CCP Optics | Overall | 2º | |
| 1011848 | Vitor S. F | CCP Optics | Classe M | 1º | |
| 1008036 | Wagner H.F | CCP Optics | Overall | 5º | |
| 1008036 | Wagner H. F | CCP Optics | Classe U | 2º | |
| 1010711 | Walmir C. P | Open | Classe A | 3º | |
| 1013952 | Willian C. M | Production | Classe M | 3º | |
| 1014645 | Wyniston M. R. | Classic | Classe U | 2º | |
| 1020527 | Yago L. A | Light | Equipe | 3º | |
| 1006072 | Yuri A. K | Production Optics | Senior | 2º | |
Medalhas retiradas por terceiros:
| MATRICULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | QUEM RETIROU |
| 1001242 | Adilson L | Revolver | Super Senior | 1º | Anderson B |
| 1020791 | Amanda P. M. | Light | Damas | 2º | Cassio |
| 1009385 | Carlos A. L | Light | Super Senior | 1º | Gislaine |
| 1009561 | Christiane P. A | Production Optics | Damas Senior | 1º | Anderson B |
| 1009561 | Christiane P. A. | Production Optics | Medalha Presidencial | Anderson B | |
| 1012621 | Debora C. S | CCP Iron | Damas | 2º | Patricia M |
| 1008149 | Dendry. N. A | Classic | Overall | 4º | Rafael P. B. |
| 1013297 | Ederson R. S | Production Optics | Equipe | 2º | Guilherme P. K |
| 1016297 | Eneias S. | Production Optics | Overall | 4º | Matheus K. |
| 1008035 | Eugenio C. C. P. F | Classic | Overall | 2º | Rafael P. B |
| 10024483 | Fernando S. M | Standard | Senior | 3º | Patricia M |
| 1015849 | Flavia D. L | CCP Iron | Damas | 1º | Andre |
| 1015849 | Flavia D. L | CCP Iron | Equipe | 2º | Andre |
| 1009869 | Gleison P. S | CCP Iron | Overall | 2º | Rodrigo P. |
| 26 | Goias | Revolver | Equipe | 1º | Junio R. B |
| 1014652 | Gustavo G. C | Paratleta | Não Cadeirante | 3º | Tiago H. |
| 1014656 | Hayuri Z. K | Standard | Overall | 5º | Guilherme P. K |
| 1003482 | Joao G. R | Revolver | Super Senior | 3º | Junio R. B |
| 107060 | João G. S | Open | Equipe | 3º | Ildeu H. M> |
| 1017060 | João G. S. | Open | Grand Junior | 1º | Ildeu H. M. |
| 1005891 | Joao Q. F | Production | Medalha Presidencial | Eurico J. K. A | |
| 1005891 | João Q. F | Production | Senior | 1º | Eurico J. K. A |
| 1005891 | Joao Q. F. | Production | Policial | 1º | Eurico J.K.A |
| 1001734 | Jose A. C | Standard | Grand Senior | 2º | Matheus K |
| 1011600 | Jose L. T. | Light | Senior | 3º | Gislaine |
| 1020665 | Leandro L | Light | Overall | 1º | Andre |
| 1001317 | Luis H. I | Classic | Overall | 3º | Eurico J. K. A |
| 1001317 | Luis H. I | Classic | Senior | 1º | Eurico J. K. A |
| 1001317 | Luis H. I | Classic | Medalha Presidencial | Eurico J. K. A | |
| 1007841 | Marcelo A. N | Revolver | Senior | 3º | Paulo C. M |
| 1013512 | Marina L. T | Optics | Dama | 2º | Patricia M, |
| 1009316 | Marlon R. O | Light | Super Senior | 3º | Gislaine |
| 19 | Mato Grosso | Production Optics | Equipe | 3º | Matheus K. |
| 14 | Mato Grosso do Sul | Revolver | Equipe | 2º | Paulo M. |
| 1008648 | Nicolas F. O | Open | Overall | 1º | Anderson B |
| 1008648 | Nicolas F. O | Open | Medalha Presidencial | Anderson B | |
| 1008646 | Reginaldo B. O | Production Optics | Senior | 1º | Anderson B |
| 1008646 | Reginaldo B. O | Production Optics | Medalha Presidencial | Anderson B | |
| 1008646 | Reginaldo B. O | Production Optics | Equipe | 2º | Anderson B |
| 1007094 | Ricardo A. L | CCP Iron | Overall | 3º | Andre |
| 1007094 | Ricardo A. L | CCP Iron | Senior | 1º | Andre |
| 1007094 | Ricardo A. L | CCP Iron | Medalha Presidencial | Andre | |
| 1007094 | Ricardo A. L | CCP Iron | Equipe | 2º | Andre |
| 5 | Rio de Janeiro | Optics | Equipe | 1º | Patricia M. |
| 1010206 | Rudi H | Optics | Overall | 4º | Matheus K. |
| 1012135 | Samara C. S | Open | Damas Senior | 1º | Anderson B |
| 1013008 | Sandra R. D | CCP Iron | Damas | 3º | Andre |
| 12 | Santa Catarina | Open | Equipe | 1º | Anderson B |
| 12 | Santa Catarina | Revolver | Equipe | 3º | Anderson B |
| 6 | São Paulo | Production Optics | Equipe | 1º | Jorge C. |
| 1004429 | Sergio M. M | Open | Super Senior | 2º | Matheus K. |
| 1008814 | Sidnei S. S | CCP Iron | Overall | 4º | Rodrigo P. |
| 1017120 | Silvana F. | Optics | Damas Senior | 3º | Patricia M. |
| 1007706 | Solenir A. M | Open | Overall | 5º | Anderson B |
| 1011923 | Thiago H. F | Optics | Overall | 2º | Patricia M. |
CBTP – Uma Confederação voltada para os Atletas.