Prezados atletas
Como solicitado pelos filiados e adaptado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), todas as etapas dos Campeonatos Brasileiros de TRP e Action Caliber Gun terão a premiação por overall, sendo contemplados do 1º ao 3º lugar.
A CBTP encaminhará no ano de 2026, trimestralmente, para as sedes dos clubes participantes, as medalhas da VII Etapa do III Campeonato Brasileiro de TRP e Action Caliber Gun, ocorrido dos dias 29 de junho a 05 de julho de 2026.
Caso queira retirar antes do envio aos clubes, basta entrar em contato por e-mail do setor de competição (competicao@cbtp.org.br), informando nome completo, posição e endereço completo, para cotação. O envio será direcionado via PAC ou SEDEX.
Abaixo, segue a relação dos premiados da VII Etapa do III Campeonato Brasileiro Online TRP e Action Caliber Gun.
| APTIRO – ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012952 | WESLEY GUEDES MARTINS | TRP 10 | Mini Rifle Open | OVERALL | 1 |
| 1012952 | WESLEY GUEDES MARTINS | TRP 15 | Mini Rifle Open | OVERALL | 3 |
| AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1003228 | LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS | TRP 10 | Snubby 5 Tiros | OVERALL | 3 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | TRP 15 | Ccp Iron | OVERALL | 1 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1016036 | JACSON JOHNSON KERN BECK | TRP 15 | Mini Rifle Standard | OVERALL | 3 |
| ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1016709 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | Action Caliber Gun | Arma de alma lisa | OVERALL | 1 |
| ASSOCIAÇÃO GUNFIGHT TRAINING CENTER | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1015400 | ADILSON SILVEIRA DE SOUZA | TRP 15 | Ccp Optics | OVERALL | 2 |
| CALDAS & MEDEIROS CLUBE DE TIRO OUTDOOR LTDA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1004524 | FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR | Action Caliber Gun | Arma curta de alma raiada | OVERALL | 1 |
| CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012894 | CESAR ELOY HEUSCHOBER | TRP 15 | Fuzil | OVERALL | 2 |
| CENTRO DE TREINAMENTO TEXAS GUN CLUBE | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1015303 | MARCELLO COSTA BENTES | Action Caliber Gun | Arma longa de alma raiada | OVERALL | 2 |
| CIA CLUBE DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1017989 | ÁLVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA | TRP 10 | Mini Rifle Standard | OVERALL | 3 |
| 1009765 | DANILO FLORISVALDO BRUGNERA | TRP 10 | Revólver | OVERALL | 2 |
| CLUBE ALFA DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | Action Caliber Gun | Arma curta de alma raiada | OVERALL | 2 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | TRP 10 | Fuzil Indoor | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | TRP 10 | Rimfire Pistola | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | TRP 15 | Rimfire Pistola | OVERALL | 2 |
| CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA (CATI) | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012205 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | TRP 15 | Revólver | OVERALL | 3 |
| CLUBE BANDEIRANTES DE CACA E TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1017795 | VANDERLINO NUNES DA SILVA JUNIOR | TRP 10 | Ccp Optics | OVERALL | 1 |
| 1008896 | RODRIGO TUBERTINI MACIEL | TRP 10 | Mini Rifle Open | OVERALL | 2 |
| 1008896 | RODRIGO TUBERTINI MACIEL | TRP 10 | Open | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE CAÇA E TIRO HUNTER – Rio Verde e Jataí | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | TRP 15 | Mini Rifle Open | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1015808 | LEANDRO DE SOUZA MOREIRA | TRP 15 | Carabina Puma | OVERALL | 3 |
| 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | TRP 15 | Rimfire Revólver | OVERALL | 3 |
| 1015808 | LEANDRO DE SOUZA MOREIRA | TRP 15 | Snubby 5 Tiros | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO ARAGUARI | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1019944 | Luiz cadelca neto | TRP 15 | Open | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO ARMAS E CIA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1005294 | HERILBERTO FELIX PEREIRA | TRP 10 | Carabina Puma Indoor | OVERALL | 2 |
| 1005294 | HERILBERTO FELIX PEREIRA | TRP 10 | Ccp Optics | OVERALL | 2 |
| 1005294 | HERILBERTO FELIX PEREIRA | TRP 15 | Carabina Puma | OVERALL | 2 |
| 1020644 | ENZIO MUCCI PELUZIO | TRP 15 | Ccp Optics | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO BARAÚNA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1020731 | LENIO RODRIGUES PONTES FILHO | Action Caliber Gun | Arma de alma lisa | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO DE EUNAPOLIS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1009729 | LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES | TRP 15 | Mini Rifle Standard | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1016141 | ELIAS ANDRE DE OLIVEIRA | TRP 15 | Fuzil | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO GUAIRACÁ | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1002502 | JORGE DE JESUS CHRUN | Action Caliber Gun | Arma de alma lisa | OVERALL | 2 |
| 1017410 | JONATHAN WILLIAN PASSARINI GARDINI | TRP 15 | Open | OVERALL | 1 |
| 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | TRP 15 | Rimfire Pistola | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO MOSSORO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013124 | IGOR ALBUQUERQUE LÚCIO | Action Caliber Gun | Arma curta de alma raiada | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAÉ LTDA. | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1009814 | PAULO JOSÉ TAVARES LESSA FILHO | Action Caliber Gun | Arma longa de alma raiada | OVERALL | 1 |
| 1009814 | PAULO JOSÉ TAVARES LESSA FILHO | TRP 10 | Standard | OVERALL | 2 |
| 1009814 | PAULO JOSÉ TAVARES LESSA FILHO | TRP 15 | Ccp Optics | OVERALL | 1 |
| 1009814 | PAULO JOSÉ TAVARES LESSA FILHO | TRP 15 | Standard | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO PARAFAL | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013739 | ALEXANDRE CHAUL GONÇALVES | TRP 10 | Mini Rifle Standard | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO PATO BRANCO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013759 | Diogo Brustolin | TRP 10 | Ccp Iron | OVERALL | 2 |
| 1013759 | Diogo Brustolin | TRP 15 | Ccp Iron | OVERALL | 3 |
| 1007662 | NEY LYZANDRO TABALIPA | TRP 15 | Fuzil | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO POÇOS DE CALDAS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1003153 | ANGELO RINALDO GUAZZELLI | TRP 10 | Ccp Iron | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 10 | Revólver | OVERALL | 3 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 10 | Rimfire Pistola | OVERALL | 2 |
| 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | TRP 10 | Rimfire Pistola | OVERALL | 3 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 10 | Rimfire Revólver | OVERALL | 1 |
| 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | TRP 10 | Rimfire Revólver | OVERALL | 2 |
| 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | TRP 10 | Snubby 5 Tiros | OVERALL | 1 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 10 | Standard | OVERALL | 1 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 15 | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 15 | Rimfire Pistola | OVERALL | 1 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 15 | Rimfire Revólver | OVERALL | 1 |
| 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | TRP 15 | Rimfire Revólver | OVERALL | 2 |
| 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | TRP 15 | Snubby 5 Tiros | OVERALL | 1 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 15 | Standard | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO SELVA DE PEDRA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1016085 | Caio Spinelli Rino | TRP 10 | Open | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO TOCANTINS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1018103 | KLEBER MOREIRA DO NASCIMENTO | TRP 10 | Ccp Optics | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO VORAZ | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1011018 | ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA | TRP 15 | Mini Rifle Standard | OVERALL | 1 |
| CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1011902 | CESAR ASVOLINSQUE DIOGO DE FARIA | TRP 10 | Carabina Puma Indoor | OVERALL | 3 |
| 1011902 | CESAR ASVOLINSQUE DIOGO DE FARIA | TRP 10 | Snubby 5 Tiros | OVERALL | 2 |
| 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | TRP 15 | Snubby 5 Tiros | OVERALL | 2 |
| CLUBE E ESCOLA DE TIRO INEDS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1014481 | ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | TRP 10 | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1014481 | ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI | TRP 15 | Ccp Iron | OVERALL | 2 |
| 1014333 | JOSÉ HORÁCIO BELETI | TRP 15 | Mini Rifle Open | OVERALL | 1 |
| CLUBE GUNNER | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1006601 | ROBERTO LOURENCO GOMES NETO | TRP 10 | Carabina Puma Indoor | OVERALL | 1 |
| 1012621 | DEBORA CARVALHO SARINHO | TRP 10 | Ccp Iron | OVERALL | 1 |
| CTAP CLUBE DE TIRO AMIGOS DE POSSE | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1017588 | Daniel Orth | TRP 10 | Fuzil Indoor | OVERALL | 3 |
| ESTANDE DE TIRO SÉCULO XIX | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1010121 | RODRIGO TOLEDO PONTES | Action Caliber Gun | Arma longa de alma raiada | OVERALL | 3 |
| 1004020 | ROGERIO VOLTOLINI MUNOZ | TRP 15 | Carabina Puma | OVERALL | 1 |
| 1011648 | SANDRO DE ALMEIDA LIMA | TRP 15 | Revólver | OVERALL | 2 |
| HANDGUN SHOOTING CLUB | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1014283 | ANDRE PUZYNA | TRP 10 | Mini Rifle Open | OVERALL | 3 |
| LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA-ME | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1009372 | MAIKE LIEDTKE PINTO | TRP 10 | Standard | OVERALL | 3 |
| 1010420 | FERNANDO ELER DE AGUIAR LOPES | TRP 15 | Open | OVERALL | 2 |
| 1010420 | FERNANDO ELER DE AGUIAR LOPES | TRP 15 | Standard | OVERALL | 3 |
| SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012894 | CESAR ELOY HEUSCHOBER | TRP 10 | Fuzil Indoor | OVERALL | 2 |
| SHOOTER TREINAMENTOS LTDA – ME | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1008215 | MARCIO DE MORAES | TRP 10 | Mini Rifle Standard | OVERALL | 1 |
| 1013778 | Gustavo Arbex | TRP 10 | Open | OVERALL | 1 |
CBTP – Uma Confederação voltada para os Atletas.